Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
Google Analytics | 11 mois |
Malheureusement, le montant de votre apport est trop faible pour vous proposer une simulation de projet cohérente avec votre situation.
On y est presque ! Renseignez votre plus beau mail pour visualiser votre rapport personnalisé
Il vous manque:
A bientôt chez Immveo !
Pur une rentabilité brut de 6%
Mon prix de achat :6900 | Prestation Immveo :483 | Cout moyen dans une société immobilière :6900€ |
Avant d'accéder à votre simulation renseigniez votre e-mail.